MAKLUMAT TABUNG
Nama Tabung | SKIM AMANAH SAHAM BUMIPUTERA (ASB) |
---|---|
Jenis | Pendapatan |
---|---|
Kategori | Ekuiti |
---|---|
Tarikh Pelancaran | 2 Januari 1990 |
---|---|
Objektif | Untuk menjana pulangan jangka panjang yang kompetitif dan konsisten kepada pemegang-pemegang unit di samping memastikan pengekalan modal pada tahap toleransi risiko yang minimum. |
---|---|
Pelabur Sasaran | Pelabur yang memahami risiko dan pulangan pelaburan serta menjangkakan manfaat dari pertumbuhan jangka panjang tabung hasil pelaburan semula pengagihan pendapatan (sekiranya ada) dan penerimaan pendapatan (sekiranya ada) ke atas pelaburan mereka. |
---|---|
Kelayakan | Bumiputera Malaysia.
|
---|---|
Pengurus Pelaburan | Permodalan Nasional Berhad |
---|
MAKLUMAT URUSNIAGA
Harga Seunit | RM 1.00 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bentuk Pelaburan |
|
|||||||||||||||||||||
Pelaburan Permulaan Minimum |
|
|||||||||||||||||||||
Pelaburan Tambahan Minimum |
|
|||||||||||||||||||||
Pelaburan Maksimum |
|
|||||||||||||||||||||
* Remaja tidak dibenarkan untuk menjual semula unit melainkan Remaja berkenaan telah mencapai umur dua belas (12) tahun dan permohonan untuk menjual semula unit tidak boleh melebihi dua ratus (200) unit Akaun Remaja dalam mana-mana tempoh satu (1) minggu. Unit Akaun Remaja akan ditukarkan secara automatik ke Akaun Dewasa setelah Remaja berkenaan mencapai Umur Majoriti. | ||||||||||||||||||||||
Saiz Tabung | Tiada had. | |||||||||||||||||||||
Caj Jualan | Tiada | |||||||||||||||||||||
Caj Jualan Balik | Tiada | |||||||||||||||||||||
Pembayaran Jualan Balik | Serta-merta | |||||||||||||||||||||
Tempoh Bertenang | Tiada | |||||||||||||||||||||
Tahun Kewangan Berakhir | 31 Disember | |||||||||||||||||||||
Penutupan Akaun dan Kelayakan bagi Pengagihan Pendapatan |
Berdasarkan Surat Ikatan tabung-tabung unit amanah,
ASNB berhak menutup akaun sekiranya baki akaun berada di bawah had
pelaburan minima yang terkandung di dalam Prospektus Induk. Oleh itu, pemegang unit adalah dinasihatkan supaya mengekalkan had pelaburan minima sepanjang tahun kewangan tabung unit amanah bagi mengelak penutupan akaun tersebut, yang juga boleh menjejas kelayakan pemegang unit untuk pengagihan pendapatan, jika ada. |
|||||||||||||||||||||